Her ay Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan aylık araç satış istatistiklerinin Eylül 2015 verileri açıklandı. Açıklanan rapora göre Eylül 2015’te otomobil ve hafif ticari araç satışı sayısında aynı ayın bir önceki yılına göre göre gerileme yaşandı.
Eylül 2015’te toplamda 66 bin 25 otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı Eylül 2014’te ise 66 bin 531’di. Yılın ilk 9 ayındaki toplam satılan araç sayısı ise 662 bin 998 oldu. Türkiye’nin online sigorta lideri Sigortam.net olarak Eylül 2015’in en çok satan markalarını sizler için derledik.
Geçtiğimiz ay ABD’de gaz emisyon yazılım sistemlerindaki hile yaptığı iddiası nedeniyle zor günler geçiren Volkswagen Eylül 2015 Türkiye’de yine en çok satan araç oldu. Eylül 2015’te 7323 otomobil, 2749 da hafif ticari araç satışı yapan Volkswagen toplamda 9772 araç satışı yaparak Eylül 2015’in en fazla satan markası oldu. Volkswagen’in yılın ilk 9 ayında sattığı toplam araç sayısı ise 102 bin 777. Volkswagen markalı aracınız için en iyi fiyat garantili kaskoya, Volkswagen Kasko Sorgulama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Volkswagen’in ardından Eylül 2015’te otomobil ve hafif ticari araç pazarında en fazla satan marka ise Renault oldu. 7438 otomobil ve 972 hafif ticari araç satışı yapan Fransız devi toplamda 8410 satış gerçekleştirerek, Eylül 2015’te en fazla satış yapan markalar sıramasında ikinci sırada yer aldı.
Volkswagen ve Renault ile birlikte Türkiye pazarında en fazla satış yapan bir diğer marka ise 2872 otomobil ve 5260 hafif ticari araç ile toplamda 8132 satış gerçekleştiren Ford oldu. Ford Eylül 2015’te satışını gerçekleştirdiği 5260 hafif ticari araç ile ise bu alanda en yakın rakibi Volkswagen’nin iki katına yakın bir rakama ulaşarak büyük bir farkla ilk sırada yer aldı.Ford markalı aracınız için %45’e varan fiyat avantajı ile kasko sigortasına Ford Kasko Sorgulama sayfasından ulaşabilirsiniz.
Eylül ayınnda otomobil ve hafif ticari araç pazarında en fazla satış yapan dördüncü marka ise Fiat oldu. 3399’u otomobil, 3385’i ise hafif ticari araç olmak üzere toplamda 7254 araç satışı gerçekleştiren Fiat’ın Ocak – Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplam satış sayısı ise 71 bin 529 oldu.
Eylül ayında en fazla satan diğer markalar ve satış sayıları ise sırasıyla şöyle oldu; Hyundai 3653, Mercedes – Benz 3212, Daica 2744, Opel 2438, Toyota 2093, Nissan 1851, Citroen 1806, Peugeot 1784, BMW 1614, Audi 1605, Honda 1416, Kia 1400.
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||
AUDI | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | |||
BENTLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BMW | 1.614 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 1.614 | |||
CHERY | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
CITROEN | 915 | 915 | 168 | 723 | 891 | 168 | 1.638 | 1.806 | |
DACIA | 2.198 | 2.198 | 546 | 546 | 0 | 2.744 | 2.744 | ||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 3.046 | 353 | 3.399 | 3.126 | 729 | 3.855 | 6.172 | 1.082 | 7.254 |
FORD | 213 | 2.659 | 2.872 | 4.959 | 301 | 5.260 | 5.172 | 2.960 | 8.132 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HONDA | 975 | 441 | 1.416 | 0 | 975 | 441 | 1.416 | ||
HYUNDAI | 1.492 | 2.077 | 3.569 | 84 | 84 | 1.492 | 2.161 | 3.653 | |
INFINITI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ISUZU | 0 | 308 | 15 | 323 | 308 | 15 | 323 | ||
IVECO | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 | |||
JAGUAR | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||
JEEP | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | |||
KARSAN | 0 | 173 | 173 | 173 | 0 | 173 | |||
KIA | 1.027 | 1.027 | 373 | 373 | 0 | 1.400 | 1.400 | ||
LADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAND ROVER | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
LEXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASERATI | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
MAZDA | 263 | 263 | 0 | 0 | 263 | 263 | |||
MERCEDES-BENZ | 2.585 | 2.585 | 628 | 628 | 0 | 3.213 | 3.213 | ||
MINI | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | |||
MITSUBISHI | 97 | 97 | 66 | 212 | 278 | 66 | 309 | 375 | |
NISSAN | 1.851 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 1.851 | ||
OPEL | 2.438 | 2.438 | 0 | 0 | 2.438 | 2.438 | |||
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEUGEOT | 1.269 | 1.269 | 91 | 424 | 515 | 91 | 1.693 | 1.784 | |
PORSCHE | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||
PROTON | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
RENAULT | 5.643 | 1.795 | 7.438 | 972 | 972 | 5.643 | 2.767 | 8.410 | |
SEAT | 1.039 | 1.039 | 0 | 0 | 1.039 | 1.039 | |||
SKODA | 1.202 | 1.202 | 0 | 0 | 1.202 | 1.202 | |||
SMART | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
SSANGYONG | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 35 | 35 | ||
SUBARU | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | |||
SUZUKI | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
TATA | 17 | 17 | 19 | 19 | 0 | 36 | 36 | ||
TOYOTA | 1.574 | 510 | 2.084 | 9 | 9 | 1.574 | 519 | 2.093 | |
VOLKSWAGEN | 7.023 | 7.023 | 2.749 | 2.749 | 0 | 9.772 | 9.772 | ||
VOLVO | 440 | 440 | 0 | 0 | 440 | 440 | |||
TOPLAM: | 12.943 | 34.145 | 47.088 | 8.891 | 8.046 | 16.937 | 21.834 | 42.191 | 64.025 |
Yeni alacağınız aracınız için en önemli güvencelerin başında gelen kasko sigortası ve trafik sigortasıürünlerini en iyi fiyat garantisi ile yaptırmak için geç kalmayın. Hemen online sigorta sorgulamaile veya 444 24 00 numaralı 7/24 kesintisiz Sigorta Destek Hattı’nı arayarak ihtiyacınız olan sigortaya kolaylıkla sahip olun.