Trafik sigortası teminatları 2019 yılı için belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 trafik sigortası fiyatlarına enflasyon zammı yapılamayacağını açıkladığı zaman, trafik sigortası limitlerinde de artış olmayacağını ifade etti. Trafik sigortası teminat kapsamı, 2018 yılına göre değişmeyecek, limit tutarları aynı kalacak.
Trafik sigortası teminatları 2019 için arttırılmadı yani tutarlar limit olarak yükselmedi. Diğer yandan ise yedek parça ve servis işçiliği gibi araç ile yakından ilgili alanlarda fiyatlar yükseldi. Bu sebeple genel düşünce tutarların sabit kalmasına rağmen, 2018 yılına göre limitlerin daha düşük olacağı.
Peki trafik sigortası teminatları 2019 ne kadar? Trafik sigortası limitleri, araç cinsi, maddi, sağlık gideri gibi ayrımlara göre belirleniyor. Aşağıdaki tablodan trafik sigortası teminat limitleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Maddi (TL) | Sağlık Gideri (TL) | Sakatlanma ve Ölüm (TL) | ||||
Araç Cinsi | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
Taksi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 6.480.000 | 360.000 | 6.480.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 11.160.000 | 360.000 | 11.160.000 |
Kamyonet | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Kamyon | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
İş Makinesi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Traktör | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
Özel Amaçlı Romörk | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Motosiklet | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.080.000 | 360.000 | 1.080.000 |
Tanker | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Çekici | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Tarım Makinesi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
Yukarıdaki limitler, kaza sonucunda trafik sigortası poliçesinde yazan limitlerle bedeni ve maddi zararın karşılanması için belirlenen tutarlardır. Bir kaza gerçekleştiğinde karşı tarafa, kişi ve kaza başına tedavi masrafları ile vefat masrafları ödenir. Maddi hasarlar için de karşı tarafa verilen maddi zararlar poliçeden karşılanır.
Trafik sigortası kapsamı, kaza sırasında hem maddi hem bedeni zararları karşılayarak bütçenizi de koruma altına alır. Yüksek kaza masraflarını ödemek zorunda kalmazsınız, trafik sigortası poliçeniz sizin yerine hasar ödemelerini yapar.
Zorunlu trafik sigortası yaptırmamanın para cezası var. Eğer hala trafik sigortası yaptırmadıysanız 108 TL para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz. Trafikte poliçesiz olduğunuz tespit edildiği zaman hem para cezası ödemek zorundasınız, hem de aracınızın trafikten men edilmesi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Trafik sigortası cezası 2019 hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.
Para cezasını da zamanında ödemezseniz, borcunuza her ay %5 faiz eklenir. Siz de ceza riskine ve hasar masraflarına karşı önleminizi alın, trafik sigortanızı ihmal etmeyin.
Sigortam.net‘ten trafik sigortası teklifi alın, en uygun trafik sigortası fiyatlarına 2 dakikada ulaşın! Dilerseniz 444 24 00 7/24 Sigorta Destek Hattımızdan arayın, sigorta uzmanlarımızdan yardım alın.